構成表
≪第44期❈2020.7.1~2021.6.30≫
理事会構成員
会長 | GATファシリテーター | 林谷 誠 |
---|---|---|
前会長 | GLT(指導力育成)委員長 兼 LCIF委員長 | 田川 弘子 |
前々会長 | GMT(会員・出席) 委員長 | 荻林 和則 |
第一副会長 | GST(三献・糖尿病推進担当)委員長 | 中村 孝浩 |
幹事 | マーケティングコミュニケーション委員長 | 本郷 克哉 |
会計・財務 | プログラムコーディネーター委員長 | 中村 孝浩 |
二年理事 | GST(青少年育成・レオ)委員長 | 吉田 重信 |
二年理事 | FWT委員長 | 土屋 明比古 |
二年理事 | プログラムコーディネーター委員長 | 金光清 |
一年理事 | 第二副会長 | 田中 浩美 |
一年理事 | 第二副幹事 | 二田 豊昭 |
一年理事 | 第二副会計 | 森永 亮一 |
ライオンテーマー | 大野 康生 | |
テールツイスター | 廣津 良二 | |
第一副幹事 | 林谷 誠 |
---|---|
第一副会計 | 本郷 克哉 |
第一副テーマー | 二田 豊昭 |
第一副テールツイスター | 田中 浩美 |
第二副テーマー | 金光清 |
第二副テールツイスター | 吉田 重信 |
会計監査委員 | 藤井 郁郎 |
---|---|
会計監査委員 | 江藤 いつ子 |
委員会編成表
ファシリテーター | 委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員(順不同) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常
設 委 員 会 |
G A T グ ロ ー バ ル ア ク シ ョ ン チ ー ム |
林谷 誠 | 指導力育成(GLT) | 田川弘子 | 金光清 | |||
会員(GMT)・出席 | 荻林和則 | 田川弘子 | ||||||
奉仕(GST)・アラート 障がい者支援・食糧支援 |
委員長 | 既存委員会 | 委員長 | 副委員長 | ||||
中村孝浩 | 三献・糖尿病教育推進 | 中村孝浩 | 田中浩美 | 大津豊・長南亨明・平田義美 | ||||
青少年指導・レオクラブプログラム・レクリエーション・クエスト | 吉田重信 | 二田豊昭 | 内藤建三・江藤いつ子・市丸洋介 | |||||
YCE | 土屋明比古 | 森永亮一 | 藤井郁郎・近藤勲・佐藤隆昭 | |||||
FWT | 金光清 | 田川弘子 | 市丸信敏・庄崎泰広 | |||||
LCIF(前会長・コーディネーター兼務) 国際関係プログラム |
田川弘子 | 荻林和則 | ||||||
ライオンズ情報・財務(会計) 会則付則 |
中村孝浩 | 土屋明比古 | ||||||
マーケティングコミュニケーション (既存委員会:計画・大会・接待・アカデミー) |
本郷克哉 | 吉田重信 | 大野廉生 | |||||
プログラムコーディネーター (既存委員会:PR・会報・IT編集者) |
中村孝浩 | 土屋明比古 | 渡邉賢明 | |||||
特
別 委 員 会 |
例:周年式典実行委員会など | 委員長名 | 副委員長 |